排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | 208 | 39 | 50 | 菜 | |
2 | 231 | 180 | 51 | 24 | ||
3 | 224 | 218 | 6 | 67 | 余生至此,已无所求。 日薄西山,光黜影逐。 遥夜沉沉,如泣如诉。 星光璨璨,憬然有悟。 不谙此生,何为明... | |
4 | 200 | 177 | 23 | 19 | ||
5 | 181 | 176 | 6 | 22 | ||
6 | 164 | 146 | 18 | 16 | ||
7 | 93 | 80 | 13 | 10 | ||
8 | 78 | 62 | 16 | 6 | =w= | |
9 | 61 | 60 | 1 | 6 | ||
10 | 57 | 56 | 1 | 6 | ||
11 | 49 | 48 | 1 | 6 | ||
12 | 28 | 28 | - | 4 | 刘昕宇 GY 新初二 | |
13 | 28 | 28 | - | 4 | ||
14 | 28 | 28 | - | 4 | ||
15 | 28 | 27 | 1 | 3 | ||
16 | 27 | 26 | 1 | 3 | ||
17 | 26 | 25 | 1 | 3 | ||
18 | 22 | 22 | - | 3 | ||
19 | 20 | 20 | - | 3 | 郑伟奇 | |
20 | 20 | 20 | - | 3 | ||
21 | 9 | 9 | - | 1 | ||
22 | 7 | 7 | - | 0 | ||
23 | 6 | 6 | - | 1 | ||
24 | 6 | 6 | - | 1 | ||
25 | 5 | 5 | - | 0 | ||
26 | 4 | 4 | - | 0 | ||
27 | 3 | 3 | - | 0 | ||
28 | 3 | 3 | - | 0 |
- 1